কর্মসূচির নামঃ বিধবা ও স্বামী পরিতক্ত্যা ভাতা
২০১০- ২০১১ অর্থ বছরে উপকারভোগীদের তালিকা
জেলার নামঃ ব্রাক্ষণবাড়িয়া খ. মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ- ১৪১ জন
উপজেলা/ইউসিডির নামঃ- কসবা। । পুরুষ ................ জন + মহিলা ................ইউনিয়ন: বায়েক
গ. মোট ভাতাভোগীর ধর্মঃ মুসলিমঃ- জন+অন্যান্য ধর্মঃ- জন+আদিবাসীঃ-০০জন।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি /ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
০১ | রং মালা | হারিছ মিয়া | ৬৭ | ৪৩১ | বায়েক | ০১ | ১/৭/০৭ |
|
০২ | তাজ্জতের নেছা | সুলতান মিয়া | ৪৫ | ৪৩২ | ঐ | ,, | ,, |
|
০৩ | পরিষ্কারের নেছা | দুদ মিয়া | ৪৮ | ৪৩৩ | ঐ | ,, | ,, |
|
০৪ | রেজিয়া খাতুন | লহন মিয়া | ৫৭ | ৪৩৪ | ঐ | ,, | ,, |
|
০৫ | কমলা খাতুন | বসু মিয়া | ৫২ | ৪৩৫ | ঐ | ,, | ,, |
|
০৬ | আয়েশা বেগম | আঃ রশিদ | ৪২ | ৪৩৬ | চারুয়া | ০২ | ,, |
|
০৭ | মমিনা খাতুন | আঃ খালেক | ৩৮ | ৪৩৭ | ঐ | ,, | ,, |
|
০৮ | মমিনা খাতুন | সানু কাজী | ৫২ | ৪৩৮ | ঐ | ,, | ,, |
|
০৯ | জুবেদা খাতুন | আঃ হাই | ৫৪ | ৪৩৯ | ঐ | ,, | ,, |
|
১০ | জগনের নেছা | আঃ রশিদ | ৫৮ | ৪৪০ | ঐ | ,, | ,, |
|
১১ | মীরা রাণী দাস | মফিজ উদ্দিন | ৩৭ | ৪৪১ | নয়নপুর | ০৩ | ,, |
|
১২ | মাজেদা বেগম | মরন চান্দ্র রিসি | ৫৩ | ৪৪২ | ঐ | ,, | ,, |
|
১৩ | রীনা বেগম | আরুন মিয়া | ৬২ | ৪৪৩ | ঐ | ,, | ,, |
|
১৪ | সাধনা বিবি | অনিরোদ্দ রিশী | ৬৪ | ৪৪৪ | নয়নপুর | ,, | ,, |
|
১৫ | মরিয়ম নেছা | কাদির মিয়া | ৩৬ | ৪৪৫ | ঐ | ,, | ,, |
|
১৬ | জুবেদা খাতুন | আলী আজ্জম | ৬৭ | ৪৪৬ | নোয়াপড়া | ০৪ | ,, |
|
১৭ | আমেনা খাতুন | খোরশেদ আলম | ৪৫ | ৪৪৭ | বালিউরা | ,, | ,, |
|
১৮ | সূর্য বানের নেছা | জামাল উদ্দিন | ৪৮ | ৪৪৮ | কারিরামপুর | ,, | ,, |
|
১৯ | বকুলা খাতুন | আবুর কাসেম | ৫৭ | ৪৪৯ | ঐ | ,, | ,, |
|
২০ | হরমুজের নেছা | শাজাহান মিয়া | ৫২ | ৪৫০ | রগুরামপুর | ,, | ,, |
|
২১ | আমেনা বেগম | আঃ আলীম | ৪২ | ৪৫১ | কান্দারপাড় | ০৫ | ,, |
|
২২ | সামলা খাতুন | মদন মিয়া | ৩৮ | ৪৫২ | জয়দেরপ | ,, | ,, |
|
২৩ | আমেনা খাতুন | ইকবাল | ৫২ | ৪৫৩ | ঐ | ,, | ,, |
|
২৪ | রামুজা খাতুন | গোলাম হোসেন | ৫৪ | ৪৫৪ | কান্দারপাড় | ,, | ,, |
|
২৫ | ফিরোজা বেগম | আবু মিয়া | ৫৮ | ৪৫৫ | ধোনাখলা | ,, | ,, |
|
২৬ | আলেয়া বেগম | আঃ মোতালিব | ৩৭ | ৪৫৬ | গৌরাংগলা | ০৬ | ,, |
|
২৭ | সুরাইয়া বেগম | রোশন আলী | ৫৩ | ৪৫৭ | ঐ | ,, | ,, |
|
২৮ | হারিজা বেগম | ধীরেরন্দ্র চন্দ্র | ৬২ | ৪৫৮ | ঐ | ,, | ,, |
|
২৯ | আবু বিবি | জনাব আলী | ৬৪ | ৪৫৯ | ঐ | ,, | ,, |
|
৩০ | আমেনা বেগম | আঃ মন্নাফ | ৩৬ | ৪৬০ | বাঙগাদলিয়া | ,, | ,, |
|
৩১ | হালেমা খাতুন | আঃ রহিম |
| ৪৬১ | গোপিনগর | ০৭ | ,, |
|
৩২ | সুফিয়া খাতুন | রোকন উদ্দিন | ৬৭ | ৪৬২ | ঐ | ,, | ,, |
|
৩৩ | কমলা খাতুন | আঃ জলিল | ৪৫ | ৪৬৩ | গোপীনগর | ,, | ,, |
|
৩৪ | রাবেয়া খাতুন | ধরণী শীল | ৪৮ | ৪৬৪ | ঐ | ,, | ,, |
|
৩৫ | জাহেরা খাতুন | হেবজু মিয়া | ৫৭ | ৪৬৫ | ঐ | ,, | ,, |
|
৩৬ | জাহানারা | মন মিয়া | ৫২ | ৪৬৬ | মন্দনগর | ০৮ | ,, |
|
৩৭ | হনুফা বেগম | ধন মিয়া | ৪২ | ৪৬৭ | কোল্লাপাথর | ,, | ,, |
|
৩৮ | হাজেরা খাতুন | আঃ হক | ৩৮ | ৪৬৮ | হরিপুর | ,, | ,, |
|
৩৯ | মরিয়ম নেছা | আঃ হক | ৫২ | ৪৬৯ | বিদ্যানগর | ,, | ,, |
|
৪০ | সাহেরা খাতুন | নান্নু মিয়া | ৫৪ | ৪৭০ | কোল্লাপাথর | ,, | ,, |
|
৪১ | জাহানারা বেগম | আবু মিয়া | ৫৮ | ৪৭১ | রাজবল্লভপুর | ০৯ | ,, |
|
৪২ | হাজেরা বেগম | খাvালক মিয়া | ৩৭ | ৪৭২ | খাদলা | ,, | ,, |
|
৪৩ | হারিজা বেগম | গোয়াব আলী | ৫৩ | ৪৭৩ | বেলতলি | ,, | ,, |
|
৪৪ | কামিজা খাতুন | হিরন মিয়া | ৬২ | ৪৭৪ | শ্যামপুর | ,, | ,, |
|
৪৫ | মোছেনা খাতুন | জালার মিয়া | ৬৪ | ৪৭৫ | খাদলা | ,, | ,, |
|
৪৬ | য়ফুলের নেছা | আঃ হান্নান | ৩৬ | ৪৭৬ | পুটিয়া | ,, | ,, |
|
৪৭ | অজুফা বেগম | দাগু মিয়া | ৬৭ | ৫১০ | খাদলা | ০১ | ১/৭/০৮ |
|
৪৮ | বেলানী বেগম | দশমি রিশী | ৪৫ | ৫১১ | বাযেক | ,, | ,, |
|
৪৯ | আয়েশা খাতুন | আহম্মদ আলী | ৪৮ | ৫১২ | চারুয়া | ,, | ,, |
|
৫০ | মরিয়ম বিবি | নায়েব আলী | ৫৭ | ৫১৩ | নয়নপুর | ,, | ,, |
|
৫১ | জোবেদা খাতুন | আরাধন | ৫২ | ৫১৪ | নোয়াপাড়া | ,, | ,, |
|
৫২ | জোহরা খাতুন | মহারাজ মিয়া | ৪২ | ৫১৫ | সাগরতলা | ০২ | ,, |
|
৫৩ | আয়েশা খাতুন | সিদ্দিক মিয়া | ৩৮ | ৫১৬ | গৌরাংগলা | ,, | ,, |
|
৫৪ | সাহেরা খাতুন | রুউফ মিয়া | ৫২ | ৫১৭ | গোলীনগর | ,, | ,, |
|
৫৫ | সাহেরা খাতুন | মোকাদ্দছ | ৫৪ | ৫১৮ | কোল্লাপাথর | ,, | ,, |
|
৫৬ | করফুলের নেছা | দিলু মিয়া | ৫৮ | ১০৫৪ | বায়েক | ,, | ,, |
|
৫৭ | সাফিয়া খাতুন | সাকন আলী | ৩৭ | ১০৫৫ | ঐ | ০৩ | ,, |
|
৫৮ | তাজজতের নেছা | হামিদ চৌঃ | ৫৩ | ১০৫৬ | ঐ | ,, | ,, |
|
৫৯ | আম্বিয়া খাতুন | সুলেমান | ৬২ | ১০৫৭ | ঐ | ,, | ,, |
|
৬০ | আয়েশা বেগম | অহিদ মিয়া | ৬৪ | ১০৫৮ | ঐ | ,, | ,, |
|
৬১ | জাহানারা বেগম | আলী মিয়া | ৩৬ | ১০৫৯ | চারুয়া | ,, | ,, |
|
৬২ | আমেনা বেগম | শাহজাহান | ৬৭ | ১০৬০ | ঐ | ০৪ | ,, |
|
৬৩ | নাজমা বেগম | আহম্মদ | ৪৫ | ১০৬১ | ঐ | ,, | ,, |
|
৬৪ | রোকেয়া বেগম | মন মিয়া | ৪৮ | ১০৬২ | ঐ | ,, | ,, |
|
৬৫ | আরচান্দের নেছা | অফিল মিয়া | ৫৭ | ১০৬৩ | ঐ | ,, | ,, |
|
৬৬ | সাহেদা বেগম | আব্দু মিয়া | ৫২ | ১০৬৪ | নয়নপুর | ,, | ,, |
|
৬৭ | নুরজাহান বেগম | আঃ হক | ৪২ | ১০৬৫ | ঐ | ০৫ | ,, |
|
৬৮ | আমেনা খাতুন | খালেদ | ৩৮ | ১০৬৬ | ঐ | ,, | ,, |
|
৬৯ | অরুনা ঘোষ | তারু মিয়া | ৫২ | ১০৬৭ | ঐ | ,, | ,, |
|
৭০ | জোহরা বেগম | দুধ মিয়া | ৫৪ | ১০৬৮ | ঐ | ,, | ,, |
|
৭১ | সাহেরা খাতুন | জারু মিয়া | ৫৮ | ১০৬৯ | কাশিরামপুর | ,, | ,, |
|
৭২ | হাজেরা বেগম | মজিবুর রহমান | ৩৭ | ১০৭০ | চান্দখলা | ০৬ | ,, |
|
৭৩ | বেগমের নেছা | জজ মিয়া | ৫৩ | ১০৭১ | রঘুরামপুর | ,, | ,, |
|
৭৪ | করফুলের নেছা | শাহআলম | ৬২ | ১০৭২ | রঘুরামপুর | ,, | ,, |
|
৭৫ | রোকেয়া বেগম | দুদু মিয়া | ৬৪ | ১০৭৩ | ঐ | ,, | ,, |
|
৭৬ | সাহেরা খাতুন | সানু মিয়া | ৩৬ | ১০৭৪ | কান্দারপাড় | ,, | ,, |
|
৭৭ | মাজেদা খাতুন | অদর আলী | ৬৭ | ১০৭৫ | ধনরাজপুর | ০৭ | ,, |
|
৭৮ | আম্বিয়া খাতুন | সিদ্দিক মুন্সি | ৪৫ | ১০৭৬ | কৈখলা | ,, | ,, |
|
৭৯ | আবেদা খাতুন | সুরুজ মিয়া | ৪৮ | ১০৭৭ | ধোপাখোলা | ,, | ,, |
|
৮০ | আমেনা খাতুন | সুরুজ মিয়া | ৫৭ | ১০৭৮ | সাগরতলা | ,, | ,, |
|
৮১ | বিংরাজের নেছা | সাধু মিয়া | ৫২ | ১০৭৯ | গৌরাংগলা | ,, | ,, |
|
৮২ | মাবিয়া খাতুন | জলিল মুন্সি | ৪২ | ১০৮০ | ঐ | ০৮ | ,, |
|
৮৩ | হাসনা খাতুন | মালু মিয়া | ৩৮ | ১০৮১ | ঐ | ,, | ,, |
|
৮৪ | রোকেয়া খাতুন | ভানু দাস | ৫২ | ১০৮২ | বাদালিয়া | ,, | ,, |
|
৮৫ | রাজিয়া খাতুন | তাইজুদ্দিন | ৫৪ | ১০৮৩ | মন্তাপুর | ,, | ,, |
|
৮৬ | হাসনা বেগম | আঃ হাসিম | ৫৮ | ১০৮৪ | মাদলা | ,, | ,, |
|
৮৭ | আয়েশা খাতুন | হাফিজ উদ্দিন | ৩৭ | ১০৮৫ | ঐ | ০৯ | ,, |
|
৮৮ | লাল মতির ণেচা | দানা মিয়া | ৫৩ | ১০৮৬ | ঐ | ,, | ,, |
|
৮৯ | মিরজাহান বেগম | আঃ রহমান | ৬২ | ১০৮৭ | ঐ | ,, | ,, |
|
৯০ | হনুফা বেগম | মুগবুল হোসেন | ৬৪ | ১০৮৮ | ঐ | ,, | ,, |
|
৯১ | হাজেরা খাতুন | সোনা মিযা | ৩৬ | ১০৮৯ | কোল্লাপাথর | ,, | ,, |
|
৯২ | রুকিয়া বেগম | তালেব আলী | ৬৭ | ১০৯০ | হরিপুর | ,, | ,, |
|
৯৩ | জাহানারা বেগম | ইদ্রিস মিয়া | ৪৫ | ১০৯১ | কোল্লাপাথর | ০১ | ১/৭/০৯ |
|
৯৪ | জ্যোস্না বেগম | মালি মিয়া | ৪৮ | ১০৯২ | ঐ | ,, | ,, |
|
৯৫ | মনোয়ারা বেগম | মতিন মিয়া | ৫৭ | ১০৯৩ | বিদ্যানগর | ,, | ,, |
|
৯৬ | জিন্নতের নেছা | মফজল হোসেন | ৫২ | ১০৯৪ | শ্যামপুর | ,, | ,, |
|
৯৭ | জাহানারা বেগম | আঃ গনি | ৪২ | ১০৯৫ | বেলতলী | ,, | ,, |
|
৯৮ | আতরের নেচা | মুতি মিয়া | ৩৮ | ১০৯৬ | নিশচন্দ্রপুর | ০২ | ,, |
|
৯৯ | কুলছুমের নেছা | তোতা মিয়া | ৫২ | ১০৯৭ | পুটিয়া | ,, | ,, |
|
১০০ | জাবেদা খাতুন | আঃ মজিদ | ৫৪ | ১০৯৮ | খাদলা | ,, | ,, |
|
১০১ | হারিজা বেগম | আবু ছায়েদ | ৫৮ | ১০৯৮ | খাদলা | ,, | ,, |
|
১০২ | আছিয়া খাতুন | ওয়াজ উদ্দিন | ৩৭ | ১১৮৬ | বায়েক | ,, | ,, |
|
১০৩ | চান ভরের নেচা | দুদু মিয়া | ৫৩ | ১১৮৭ | ঐ | ০৩ | ,, |
|
১০৪ | আছিয়া কাতুন | কালা চান | ৬২ | ১১৮৮ | চারুয়া | ,, | ,, |
|
১০৫ | হোসনেয়ারা | জিয়াউল্লা | ৬৪ | ১১৮৯ | ঐ | ,, | ,, |
|
১০৬ | নুরজাহান | গনি সরকার | ৩৬ | ১১৯০ | কোনাকাটা | ,, | ,, |
|
১০৭ | নাছিমা আক্তার | হেবজু মিয়া | ৬৭ | ১১৯১ | ঐ | ,, | ,, |
|
১০৮ | জুবেদা খাতুন | সুবল মুন্সি | ৪৫ | ১১৯২ | নোয়াপাড়া | ০৪ | ,, |
|
১০৯ | মাজেদা খাতুন | আঃ মজিদ | ৪৮ | ১১৯৩ | কালিয়াওড়া | ,, | ,, |
|
১১০ | মনোয়ারা বেগম | আঃ হেকিম | ৫৭ | ১১৯৪ | কান্দার পাড় | ,, | ,, |
|
১১১ | মাজেদা খাতুন | হোসেন ভূইয়া | ৫২ | ১১৯৫ | জয়দেব পুর | ,, | ,, |
|
১১২ | জেসমিন আক্তার | সফিউল্লা | ৪২ | ১১৯৬ | গৌরংগলা | ,, | ,, |
|
১১৩ | প্রিয় রানি | জানু মিয়া | ৩৮ | ১১৯৭ | ঐ | ০৫ | ,, |
|
১১৪ | কুলছুম বেগম | কালা মিয়া | ৫২ | ১১৯৮ | মাদলা | ,, | ,, |
|
১১৫ | শাহিদা বেগম | মুকসুদ আলী | ৫৪ | ১১৯৯ | ঐ | ,, | ,, |
|
১১৬ | আসিয়া খাতুন | জুরুল হক | ৫৮ | ১২০০ | কোল্লাপাথর | ,, | ,, |
|
১১৭ | রহিমা খাতুন | মকবুর হোসেন | ৩৭ | ১২০১ | বিদ্যানগর | ,, | ,, |
|
১১৮ | দুলফুর নেছা | আবু জামাল | ৫৩ | ১২০২ | শ্যামপূর | ০৬ | ,, |
|
১১৯ | জুলেহা বেগম | দাগু মিয়া | ৬২ | ১২০৩ | নোয়াপাড়া | ,, | ,, |
|
১২০ | হাজেরা বেগম | আঃ আউয়াল | ৬৪ | ১২০৩ | পুটিয়া | ,, | ,, |
|
১২১ | আয়ফলের নেছা | আলী মিয়া | ৩৬ | ১৩৩০ | নয়নপুর | ,, | ,, |
|
১২২ | নুরজাহান | জুলফু মিয়া | ৬৭ | ১৩৩১ | বায়িাচড়া | ,, | ,, |
|
১২৩ | হনুফা | ধন মিয়া | ৪৫ | ১৩৩২ | সাগরতলা | ০৭ | ,, |
|
১২৪ | আমেনা বেগম | সুক্কু মিয়া | ৪৮ | ১৩৩৪ | মাদলা | ,, | ,, |
|
১২৫ | মমতাজ বেগম | নুরুর ইসলাম | ৫৭ | ১৩৩৫ | বিদ্যানগর | ,, | ,, |
|
১২৬ | সাফিয়া খাতুন | আঃ রহিম | ৫২ | ১৩৩৬ | বেলতলী | ,, | ,, |
|
১২৭ | মাফিয়া খাতুন | আবুল কালাম | ৪২ | ১৩৪৬ | বায়েক | ,, | ,, |
|
১২৮ | রুবী আক্তার | আবুল হাসেম | ৩৮ | ১৩৪৭ | চারুয়া | ০৮ | ,, |
|
১২৯ | হোসনেয়ারা বেগম | সলমতখাঁ | ৫২ | ১৪০৩ | বাযেক | ,, | ,, |
|
১৩০ | রোকেয়া বেগম | বাবরু মিয়া | ৫৪ | ১৪০৪ | ঐ | ,, | ,, |
|
১৩১ | সাহেরা বেগম | তারু মিয়া | ৫৮ | ১৪০৫ | চারুয়া | ,, | ,, |
|
১৩২ | ছালেহা বেগম | আলমগীর | ৩৭ | ১৪০৬ | নয়নপুর | ,, | ,, |
|
১৩৩ | পরিজা বেগম | গোলাম মোস্তফা | ৫৩ | ১৪০৭ | বালিয়াছড়া | ০৯ | ,, |
|
১৩৪ | আমেনা বেগম | হারিছ মিয়া | ৫২ | ১৪০৮ | জয়দেবপুর | ০১ | ১/৭/০৭ |
|
১৩৫ | রীনা বেগম | সুলতান মিয়া | ৫৪ | ১৪০৯ | গৌরাংগলা | ,, | ,, |
|
১৩৬ | খোশনেহারা বেগম | দুদ মিয়া | ৫৮ | ১৪১০ | মাদলা | ,, | ,, |
|
১৩৭ | আয়েশা বেগম | লহন মিয়া | ৩৭ | ১৪১১ | হরিপুর | ,, | ,, |
|
১৩৮ | রূপচানের নেছা | বসু মিয়া | ৫৩ | ১৪১২ | শ্যামপুর | ,, | ,, |
|
১৩৯ | রিনাআক্তার | আঃ রশিদ | ৫৮ | ১৪১৯ | সাগরতলা | ০২ | ,, |
|
১৪০ | তৈয়বের নেছা | আঃ খালেক | ৩৭ | ১৪২০ | বায়েক | ,, | ,, |
|
১৪১ | শ্যামলা খাতুন |
| ৫৩ | ১৪২১ | চারুয়া | ,, | ,, |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস