২০১০- ২০১১ অর্থ বছরে উপকারভোগীদের তালিকা
জেলার নামঃ ব্রাক্ষণবাড়িয়া ক. মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ-৫৫৩ জন
উপজেলা/ইউসিডির নামঃ- কসবা। । পুরুষ ................ জন + মহিলা ................ইউনিয়নঃ-বায়েক.
. মোট ভাতাভোগীর ধর্মঃ মুসলিমঃ- জন+অন্যান্য ধর্মঃ- জন+আদিবাসীঃ-০০জন।
বায়েক ইউনিয়নু ৫৫৩ জন। বয়স্ক ভাতা
ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি / ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
| ||||||
সোনাবর নেছা | আবছর আলী | ৬৯ | ১৮১/৫২ | বায়েক | ০১ |
|
|
| ||||||
আব্দু মিয়া | জিন্নত আলী | ৬৮ | ১৮২/১১ | ,, | ,, |
|
|
| ||||||
মুক্তল হোসেন | মৈধর আলী | ৬৮ | ১৮৩/০৯ | ,, | , |
|
|
| ||||||
সুলতান আহম্মদ | লাল মিয়া | ৬৭ | ১৮৪/১০ | ,, | ,, |
|
|
| ||||||
সিরাজুল ইসলাম | বিলায়েত আলী | ৬৬ | ১৮৫/০৭ | ,, | ,, |
|
|
| ||||||
চন্দ্র বানের নেছা | বাদশা মিয়া | ৭০ | ১৮৬/৫৭ | ,, | ,, |
|
|
| ||||||
সাহেদা খাতুন | সরু মিয়া | ৭০ | ১৮৭/১৭ | ,, | ,, |
|
| |||||||
সাফিয়া খাতুন | আলী আজ্জম | ৭০ | ১৮৮/৫৮ | ,, | ,, |
|
| |||||||
সূর্যবানের নেছা | সুন্দর আলী | ৭২ | ১৮৯/১৬ | ,, | ,, |
|
| |||||||
সূর্য্য বান | ওহাব আলী | ৭২ | ১৯০/৫০ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আঃ মারেক | মকরম আলী | ৭১ | ১৯১/৮৯ | চারুয়া | ০২ |
|
| |||||||
রমিজ উদ্দিন | জহির উদ্দিন | ৭২ | ১৯২/১১৭ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আয়েত আলী | নাছির উদ্দিন | ৭১ | ১৯৩/৯২ | ,, | ,, |
|
| |||||||
সহিদ মিয়া | সাদর আলী | ৭০ | ১৯৪/১৫৫ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আঃ মালেক | আঃ বারিক | ৬৯ | ১৯৫/১১৬ | ,, | ,, |
|
| |||||||
হাছেনা আক্তার | আবু মিয়া | ৬৮ | ১৯৬/১১১ | ,, | ,, |
|
| |||||||
জোবেদা খাতুন | সফর আলী | ৬৭ | ১৯৭/১০৬ | ,, | ,, |
|
| |||||||
জুলেখা খাতুন | সানু মিয়া | ৬৬ | ১৯৮/৮৪ | ,, | ,, |
|
| |||||||
মাফিয়া খাতুন | মহববত আলী | ৭০ | ১৯৯/৮৩ | ,, | ,, |
|
| |||||||
কেউনের নেছা | খুয়াজ আলী | ৭০ | ২০০/১১২ | ,, | ,, |
|
| |||||||
জোহর আলী | আজগর আলী | ৭০ | ২০১/১৮৮ | নয়নপুর | ০৩ |
|
| |||||||
আনু মিয়া | আঃ মজিদ | ৭২ | ২০২/১৪৮ | ,, | ,, |
|
| |||||||
ইদ্রিছ মিয়া | জুলফু মিয়া | ৭২ | ২০৩/১২১ | ,, | ,, |
|
| |||||||
বজলু মিয়া | লাল মিয়া | ৭১ | ২০৪/১৮৫ | কোনাকাটা | ,, |
|
| |||||||
আঃ ছোবান | লাল মিয়া | ৭০ | ২০৫/১৬৮ | ,, | ,, |
|
| |||||||
জমিলা খাতুন | সুরুজ মিয়া | ৬৯ | ২০৬/১২৩ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আমেনা খাতুন | আঃ বারেক | ৬৮ | ২০৭/১০৯ | ,, | ,, |
|
| |||||||
রমুজা বেগম | রমজান আলী | ৬৭ | ২০৮/১৩৬ | নয়নপুর | ,, |
|
| |||||||
সাজেদা বেগম | আঃ রাজ্জাক | ৬৬ | ২০৯/১৬৯ | ,, | ,, |
|
| |||||||
মাধবী বালা | হলধর দেবনাথ | ৭০ | ২১০/১৮৭ | কোনাকাটা | ,, |
|
| |||||||
মন্তাজ মিয়া | আনু মিয়া | ৭০ | ২১১/২৪৬ | কাশিরামপুর | ০৪ |
|
| |||||||
আঃ গনি | ছোরত আলী | ৭০ | ২১২/১৯৫ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আলী মিয়া | ইউছুব আলী | ৭২ | ২১৩/২৩২ | বালিহুরা | ,, |
|
| |||||||
হাফিজ উদ্দিন | ছাফর আলী | ৭২ | ২১৪/১৯৩ | চান্দখলা | ,, |
|
| |||||||
আঃ জববার | সরাফত আলী | ৭১ | ২১৫/২১২ | ,, | ,, |
|
| |||||||
জোবেদা খাতুন | আঃ করিম | ৭০ | ২১৬/২১৮ | নোয়াপাড়া | ,, |
|
| |||||||
রোজিনা খাতুন | বাদশা মিয়া | ৬৯ | ২১৭/২৩৩ | রঘুরামপুর | ,, |
|
| |||||||
আনোয়ারা বেগম | তরফ আলী | ৬৮ | ২১৮/১৯৪ | নোয়াপাড়া | ,, |
|
| |||||||
মরিয়মের নেছা | আঃ ছোবান | ৬৮ | ২১৯/২৩৬ | রঘুরামপুর | ,, |
|
| |||||||
তাজ্জতের নেছা | সিরাজ আলী | ৬৭ | ২২০/২২৯ | বালিহুরা | ,, |
|
| |||||||
মোহর আলী | ইছব আলী | ৬৬ | ২২১/২৬২ | কৈখলা | ০৫ |
|
| |||||||
আঃ রহিম | আঃ ছোবান | ৭০ | ২২২/২৫১ | কান্দারপাড় | ,, |
|
| |||||||
ওলফুত আলী | আরু মিয়া | ৭০ | ২২৩/২৬৭ | ধোপাখলা | ,, |
|
| |||||||
কানু মিয়া | লতু মিয়া | ৭০ | ২২৪/২৬৮ | ,, | ,, |
|
| |||||||
কালা মিয়া | কেরামত আলী | ৭২ | ২২৫/২৭০ | ,, | ,, |
|
| |||||||
জাহেনারা বেগম | সৈয়দ আলী | ৭২ | ২২৬/২৬৯ | ,, | ,, |
|
| |||||||
সফিয়া খাতুন | শের আলী | ৭১ | ২২৭/৩০৭ | ,, | ,, |
|
| |||||||
ফুলবানের নেছা | হামিদ আলী | ৭২ | ২২৮/৩৭৭ | ,, | ,, |
|
| |||||||
বিলুয়ারা বেগম | সামসুল হক | ৭১ | ২২৯/২৫৪ | কৈখলা | ,, |
|
| |||||||
মালেকা খাতুন | আছমত আলী | ৭০ | ২৩০/২৫৭ | জয়দেবপুর | ,, |
|
| |||||||
আঃ মন্নান | আবিদ আলী | ৬৯ | ২৩১/৩১১ | গৌরাংগলা | ০৬ |
|
| |||||||
আঃ রেজ্জাক | তুরাব আলী | ৬৮ | ২৩২/৩২৩ | ,, | ,, |
|
| |||||||
মোকন মিয়া | মন্তাজ আলী | ৬৭ | ২৩৩/৩৩৮ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আঃ হাকিম | মিন্নত আলী | ৬৬ | ২৩৪/৩৬০ | সস্তাপুর | ,, |
|
| |||||||
বজলু মিয়া | সুজাত আলী | ৭০ | ২৩৫/৩৫২ | ভাদালিয়া | ,, |
|
| |||||||
নুরজাহান | রববান মিয়া | ৭০ | ২৩৬/২৯৫ | মিরজা | ,, |
|
| |||||||
জাহেনারা | আকবর আলী | ৭০ | ২৩৭/৩১৪ | গৌরাংগলা | ,, |
|
| |||||||
নেহেরা | সৈয়দ আলী | ৭২ | ২৩৮/৩৫৮ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আয়েশা | আঃ আজিজ | ৭২ | ২৩৯/৩৪০ | ,, | ,, |
|
| |||||||
জোহেরা খাতুন | চান মিয়া | ৭১ | ২৪০/৩২৮ | সস্তাপুর | ,, |
|
| |||||||
নায়েব আলী | আঃ মজিদ | ৭০ | ২৪১/৩৬৯ | নন্দনপুর | ০৭ |
|
| |||||||
আলী মিয়া | আঃ ছোবান | ৬৯ | ২৪২/৪১২ | ,, | ,, |
|
| |||||||
সোনা মিয়া | সাফর আলী | ৬৮ | ২৪৩/৩৮৭ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আঃ মালেক | সুজাত আলী | ৬৭ | ২৪৪/৩৯৩ | গোপীনহর | ,, |
|
| |||||||
বাবুল | হাতেম | ৬৬ | ২৪৫/৩৯১ | ,, | ,, |
|
| |||||||
সাফিয়া খাতুন | আনু মিয়া | ৭০ | ২৪৬/৩৮৯ | ,, | ,, |
|
| |||||||
রুপবানের নেছা | কমর উদ্দিন | ৭০ | ২৪৭/৩৭১ | ,, | ,, |
|
| |||||||
সালেমা খাতুন | আঃ জববার | ৭০ | ২৪৮/৩৯০ | নন্দনপুর | , |
|
| |||||||
জোবেদা খাতুন | আঃ রহিম | ৭২ | ২৪৯/৪১৮ | ,, | ,, |
|
| |||||||
মন্তুু বালা শীল | মাহন বালাশীল | ৭২ | ২৫০/৩৯৪ | ,, | ,, |
|
| |||||||
হামিদ আলী | জনাব আলী | ৭১ | ২৫১/৪৭৭ | বৃদনগর | ০৮ |
|
| |||||||
ইউনুছ মিয়া | আমুদ আলী | ৭০ | ২৫২/৪৬১ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আনু মিয়া | হামিদ আলী | ৬৯ | ২৫৩/৪৭৫ | কোল্লাপাথর | ,, |
|
| |||||||
আঃ মন্নান | নুরু মিয়া | ৬৮ | ২৫৪/৪৩৯ | ,, | ,, |
|
| |||||||
সহিদুর রহমান | বাবরু মিয়া | ৬৯ | ২৫৫/৪৩০ | হরিপুর | ,, |
|
| |||||||
পারভিন আক্তার | হুমায়ুন কবির | ৬৮ | ২৫৬/৪৩৩ | ,, | ,, |
|
| |||||||
চন্দ্র বালা দাস | হরি বালা দাস | ৬৮ | ২৫৭/৪৩৭ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আমেনা খাতুন | আঃ আজিজ | ৬৭ | ২৫৮/৪৫৯ | কোল্লাপাথর | ,, |
|
| |||||||
ফাতেমা বেগম | আঃ আজিজ | ৬৬ | ২৫৯/৪৬৫ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আমেনা খাতুন | জহিরুদ্দিন | ৭০ | ২৬০/৪৮২ | হরিপুর | ,, |
|
| |||||||
আঃ হাসেম | মফিজ উদ্দিন | ৭০ | ২৬১/৫১৩ | পুটিয়া | ০৯ |
|
| |||||||
ইদ্রিস মিয়া | আঃ হামিদ | ৭০ | ২৬২/৪৮৫ | ,, | ,, |
|
| |||||||
ছন্দু মিয়া | আঃ আজিজ | ৭২ | ২৬৩/৪৯০ | খাদলা | ,, |
|
| |||||||
ছিদ্দিকুর রহমান | ছাবর আলী | ৭২ | ২৬৪/৫৩৫ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আলফু মিয়া | জুলফু মিয়া | ৭১ | ২৬৫/৪৯৬ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আফিয়া খাতুন | জনাব আলী | ৭২ | ২৬৬/৫২৪ | পুটিয়া | ,, |
|
| |||||||
আনোয়ারা বেগম | আবু তাহের | ৭১ | ২৬৭/৪৯৭ | বেলতলী | ,, |
|
| |||||||
আমেনা খাতুন | ইব্রাহিম | ৭০ | ২৬৮/৪৮৬ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আমেনা খাতুন | আছমত আলী | ৬৯ | ২৬৯/৫৫০ | সামপুর | ,, |
|
| |||||||
জামেলা খাতুন | আরু মিয়া | ৬৮ | ২৭০/৫০০ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আমির হোসেন | নোয়াব আলী | ৬৭ | ৯৫৫/০৮ | বায়েক | ১ |
|
| |||||||
সাফিয়া বেগম | সুন্দর আলী | ৬৬ | ৯৫৬/৫৬ | ঐ | ১ |
|
| |||||||
মোহাম্মদ আলী | জববর আলী | ৭০ | ৯৫৭/১০৪ | চারুয়া | ২ |
|
| |||||||
রোজা বেগম | আঃ কাদির | ৭০ | ৯৫৮/৭১ | ,, | ২ |
|
| |||||||
হারু মিয়া | তমিজ উদ্দিন | ৭০ | ৯৫৯/১৪৭ | নয়নপুর | ৩ |
|
| |||||||
ফেরোজা খাতুন | হানিফ মিয়া | ৭২ | ৯৬০/১৩৫ | কোনাকাটা | ৩ |
|
| |||||||
আলী মিয়া | সিরাজ আলী | ৭২ | ৯৬১/২৪৪ | চান্দখলা | ৪ |
|
| |||||||
আয়ফলের নেছা | আঃ রহমান | ৭১ | ৯৬২/২৪০ | রাঘুরামপুর | ৪ |
|
| |||||||
তিতু মিয়া | অছিমদ্দিন | ৭০ | ৯৬৩/২৯০ | কান্দারপাড় | ৫ |
|
| |||||||
আছিয়া খাতুন | জুলফু মিয়া | ৬৯ | ৯৬৪/২৭৯ | সাগরতলা | ৫ |
|
| |||||||
আঃ রহমান | হাছন আলী | ৬৮ | ৯৬৫/২৯৪ | গেমরান্দুলা | ৬ |
|
| |||||||
ফুল বানু বেগম | ইব্রাহীম মিয়া | ৬৭ | ৯৬৬/১৫৩ | ভাদালিয়া | ৬ |
|
| |||||||
খাদেম আলী | হাইদর আলী | ৬৬ | ৯৬৭/৪১৯ | নন্দনগর | ৭ |
|
| |||||||
সাহেদা খাতুন | জুলফু মিয়া | ৭০ | ৯৬৮/৪০৭ | ঐ | ৭ |
|
| |||||||
নুরু মিয়া | কালা মিয়া | ৭০ | ৯৬৯/৪৭২ | কোল্লাপাথর | ৮ |
|
| |||||||
আবেদা খাতুন | আঃ গফুর | ৭০ | ৯৭০/৪৬৭ | ঐ | ৮ |
|
| |||||||
মোহাম্মদ আলী | তমিজ উদ্দিন | ৭২ | ৯৭১/৫৪৭ | স্যামপুর | ৯ |
|
| |||||||
নুর জাহান | আঃ বারিক | ৭২ | ৯৭২/৫৩৩ | পুটিয়া | ৯ |
|
| |||||||
আফিয়া খাতুন | লাল মিয়া | ৭১ | ২০৯৫/৫১০ | খাদলা | ,, |
|
| |||||||
জাহেরা খাতুন | আলী মিয়া | ৭০ | ২০৯৬/৫০৯ | ,, | ,, |
|
| |||||||
ময়দনের নেছা | চেরাগ আলী | ৬৯ | ২০৯৭/১৯৩ | বেলতলী | ,, |
|
| |||||||
তাজ্জতের নেছা | আলী মিয়া | ৬৮ | ২০৯৮/৫২২ | পুটিয়া | ,, |
|
| |||||||
আম্বিয়া খাতুন | আলী আকবর | ৬৮ | ২০৯৯/৪৯৮ | বেলতলী | ,, |
|
| |||||||
সুলতানের নেছা | মঞ্চুর আলী | ৬৭ | ২১০০/৫৪৬ | সামপুর | ,, |
|
| |||||||
রফিয়া খাতুন | টুক্কু মিয়া | ৬৬ | ২১০১/৫০২ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আলফাজের নেছা | তমিজ উদ্দিন | ৭০ | ২১০২/৫৪৫ | ,, | ,, |
|
| |||||||
নুরুল ইসলাম | বেলতলী | ৭০ | ২১০৩/৪৯৫ | ,, | ,, |
|
| |||||||
সুরুজ মিয়া | আঃ মজিদ | ৭০ | ২১০৪/৫২৭ | পুটিয়া | ,, |
|
| |||||||
আঃ রহিম | মনির উদ্দিন | ৭২ | ২১০৫/৫০৮ | খাদলা | ,, |
|
| |||||||
আঃ রহিম | আঃ ছোবান | ৭২ | ২১০৬/৫১৫ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আঃ রাজ্জাক | হায়দর আলী | ৭১ | ২১০৭/৫১৭ | পুটিয়া | ,, |
|
| |||||||
মোঃ আলী | আঃ আজিজ | ৭২ | ২১০৮/৫৫৩ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আঃ মন্নান | অঃ মজিদ | ৭১ | ২১০৯/৫৪৯ | শ্যামপুর |
|
|
| |||||||
কালা মিয়া | মিন্নত আলী | ৭০ | ২১১০/৪৭৯ | রাজবল্লবপুর | ০৮ |
|
| |||||||
আমেনা খাতুন | আলী মিয়া | ৬৯ | ২১১১/ | হরিপুর | ,, |
|
| |||||||
আয়ফলের নেছা | শিরু মিয়া | ৬৮ | ২১১২/৪৪৮ | কোল্লাপাথর | ,, |
|
| |||||||
পরিজা খাতুন | আঃ জববার | ৬৭ | ২১১৩/৪৫২ | বিদ্যানগর | ,, |
|
| |||||||
সাহেরা খাতুন | জারু মিয়া | ৬৬ | ২১১৪/৪২৫ | ,, | ,, |
|
| |||||||
মরিয়মের নেছা | সোনা মিয়া | ৭০ | ২১১৫/৪২৭ | কোল্লাপাথর | ,, |
|
| |||||||
মনু মিয়া | বাবর আলী | ৭০ | ২১১৬/৪৭৪ | বিদ্যানগর | ,, |
|
| |||||||
ইউছুব মিয়া | আলী মিয়া | ৭০ | ২১১৭/৪৬৩ | কোল্লাপাথর | ,, |
|
| |||||||
হীরন মিয়া | ছুরত আলী | ৭২ | ২১১৮/৪৬৬ | বিদ্যানগর | ,, |
|
| |||||||
আঃ রাজ্জাক | রুছমত আলী | ৭২ | ২১১৯/৪২১ | হরিপুর | ,, |
|
| |||||||
ফরিদ মিয়া | আলতাব আলী | ৭১ | ২১২০/৪৪৭ | ,, | ,, |
|
| |||||||
সাফিয়া খাতুন | জারু মিয়া | ৭০ | ২১২১/৪৮১ | কোল্লাপাথর | ,, |
|
| |||||||
আঃ মজিদ | আবিদ আলী | ৬৯ | ২১২২/৪৫০ | ,, | ,, |
|
| |||||||
জারু মিয়া | সাফর আলী | ৬৮ | ২১২৩/৪৬৪ | ,, | ,, |
|
| |||||||
জববার আলী | মুসকত আলী | ৬৭ | ২১২৪/৪৭৮ | মাদলা | ০৭ |
|
| |||||||
আঃ খালেক | চান মিয়া | ৬৬ | ২১২৫/৩৬৫ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আঃ মন্নান | আঃ মজিদ | ৭০ | ২১২৬/৪২০ | ,, | ,, |
|
| |||||||
মনোয়ারা | তাজুল ইসলাম | ৭০ | ২১২৭/৫৫১ | খাদলা | ,, |
|
| |||||||
সামসু মিয়া | হোসেন আলী | ৭০ | ২১২৮/৩৭৮ | মাদলা | ,, |
|
| |||||||
জয়দনের নেছা | নাবালক | ৭২ | ২১২৯/৩৮৪ | ,, | ,, |
|
| |||||||
চাইনা বেগম | ছিদ্দিক মিয়া | ৭২ | ২১৩০/৩৩৭ | ,, | ,, |
|
| |||||||
রোকেয়া খাতুন | নিয়ত আলী | ৭১ | ২১৩১/৩৭৭ | নন্দনগর | ,, |
|
| |||||||
সাফিয়া খাততুন | আঃ রাজ্জাক | ৭০ | ২১৩২/৪০৩ | মাদলা | ,, |
|
| |||||||
মমতাজ বেগম | দেলু মিয়া | ৬৯ | ২১৩৩/৩৮৬ | ,, | ,, |
|
| |||||||
মমিনা খাতুন | মুঞ্জুর আলী | ৬৮ | ২১৩৪/৩৭০ | ,, | ,, |
|
| |||||||
সফিয়া খাতুন | আঃ মালেক | ৬৯ | ২১৩৫/৪৮৭ | ,, | ,, |
|
| |||||||
নুরু মিয়া | সুজাত আলী | ৬৮ | ২১৩৬/৪১৪ | ,, | ,, |
|
| |||||||
জারু মিয়া | চান মিয়া | ৬৮ | ২১৩৭/৩৮৩ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আম্বিয়া খাতুন | জাফর আলী | ৬৭ | ২১৩৮/৩৯৮ | গৌরাংগলা | ০৬ |
|
| |||||||
আফিয়া খাতুন | রেছত আলী | ৬৬ | ২১৩৯/৩৩০ | ,, | ,, |
|
| |||||||
মালতি দাস | নিশি দাস | ৭০ | ২১৪০/৩৩৬ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আম্বিয়া খাতুন | বাবরু মিয়া | ৭০ | ২১৪১/৩৪৩ | ,, | ,, |
|
| |||||||
রেজিয়া কাতুন | আঃ বারিক | ৭০ | ২১৪২/৩২৪ | ,, | ,, |
|
| |||||||
শ্যামলা বেগম | রুছমত আলী | ৭২ | ২১৪৩/৩৩৯ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আঃ বারিক | সুন্দর আলী | ৭২ | ২১৪৪/৩৩২ | ,, | ,, |
|
| |||||||
সোনা মিয়া | কালা মিয়া | ৭১ | ২১৪৫/৩৪৭ | বাদালিয়া | ,, |
|
| |||||||
আঃ বারিক | জমির উদ্দিন | ৭২ | ২১৪৬/৩৪১ | গৌরাংগলা | ,, |
|
| |||||||
আঃ লতিফ | আঃ গনি | ৭১ | ২১৪৭/৩১৯ | মস্তাপুর | ,, |
|
| |||||||
মনু মিয়া | আফসর উদ্দিন | ৭০ | ২১৪৮/৩৫৩ | ধনরাজপুর | ০৫ |
|
| |||||||
ইদ্রিছ মিয়া | সেকান্দর আলী | ৬৯ | ২১৪৯/২৭৫ | ,, | ,, |
|
| |||||||
হুমায়ুন কবির | জয়নাল আবেদিন | ৬৮ | ২১৫০/২৫৮ | কৈখলা | ,, |
|
| |||||||
আঃ মন্নান | রৌশন আলী | ৬৭ | ২১৫১/২৬৪ | ,, | ,, |
|
| |||||||
বজলু মিয়া | সুন্দর আলী | ৬৬ | ২১৫২/২৬৫ | ধোপাখলা | ,, |
|
| |||||||
নিকার মিয়া | তমিজ উদ্দিন | ৭০ | ২১৫৩/২৭২ | গৌরাংগলা | ,, |
|
| |||||||
মোমরাজি বেগম | চান মিয়া | ৭০ | ২১৫৪/৩৩১ | ধোপাখলা | ,, |
|
| |||||||
মনোয়ারা বেগম | বুজু মিয়া | ৭০ | ২১৫৫/২৭১ | কান্দারপাড় | ,, |
|
| |||||||
রুম্মতের নেছা | আলফু মিয়া | ৭২ | ২১৫৬/২৯৩ | ,, | ,, |
|
| |||||||
নুরজাহান বেগম | বজলু মিয়া | ৭২ | ২১৫৭/২৯২ | জয়দেবপুর | ,, |
|
| |||||||
আফিয়া খাতুন | আঃ মজিদ | ৭১ | ২১৫৮/৩০৯ | ,, | ,, |
|
| |||||||
ফিরোজা বেগম | তারু মিয়া | ৭০ | ২১৫৯/২৮০ | সাগরতলা | ,, |
|
| |||||||
আবেদা খাতুন | করু মিয়া | ৬৯ | ২১৬০/২৮১ | ধনরাজপুর | ,, |
|
| |||||||
নায়েব আলী | আক্রম আলী | ৬৮ | ২১৬১/২৭৮ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আঃ রাজ্জাক | লাল মিয়া | ৬৭ | ২১৬২/২৭৬ | কাvাশরামপুর | ০৪ |
|
| |||||||
আলী আজ্জম | তরব আলী | ৬৬ | ২১৬৩/২২৪ | নোয়াপাড়া | ,, |
|
| |||||||
মুখর আলী | আজগর আলী | ৭০ | ২১৬৪/২০০ | বালিয়াছড়া | ,, |
|
| |||||||
জুলফু মিয়া | ইমাম বক্স | ৭০ | ২১৬৫/ | চান্দখলা | ,, |
|
| |||||||
সিরাজুল ইসলাম | আঃ মন্নান | ৭০ | ২১৬৬/২১৩ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আলী মিয়া | সাজন আলী | ৭২ | ২১৬৭/১৯২ | কাশিরামপুর | ,, |
|
| |||||||
আঃ মালেক | নবীনোয়াজ | ৭২ | ২১৬৮/২০৬ | ,, | ,, |
|
| |||||||
জুলফু মিয়া | জোহর আলী | ৭১ | ২১৬৯/২০১ | রঘুরামপুর | ,, |
|
| |||||||
আরতি বর্ম্মন | সুধীর বর্ম্মন | ৭০ | ২১৭০/২১১ | নয়নপুর | ০৩ |
|
| |||||||
ওয়ারচান বানু | আলী আকবর | ৬৯ | ২১৭১/২৩৪ | ,, | ,, |
|
| |||||||
পোষ্প রাণী | গোবিন্দ ঘোষ | ৬৮ | ২১৭২/২২০ | ,, | ,, |
|
| |||||||
রাবিয়া খাতুন | ছামুদ আলী | ৬৮ | ২১৭৩/২৪৮ | ,, | ,, |
|
| |||||||
সূর্য্যবান | কেরামত আলী | ৬৭ | ২১৭৪/২৪৯ | ,, | ,, |
|
| |||||||
রাবিয়া খাতুন | গনি মিয়া | ৬৬ | ২১৭৫/ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আয়েত আলী | জাফর আলী | ৭০ | ২১৭৬/২০৮ | ,, | ,, |
|
| |||||||
রশিদ মিয়া | সোনা মিয়া | ৭০ | ২১৭৭/১৪৪ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আঃ মজিদ | সংসর উদ্দিন | ৭০ | ২১৭৮/১৮৬ | ,, | , |
|
| |||||||
আঃ মালেক | মাউদ হোসেন | ৭২ | ২১৭৯/১৩৮ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আঃ মন্নাফ | আঃ আজিজ | ৭২ | ২১৮০/১৬১ | চারুয়া | ০২ |
|
| |||||||
রেজিয়া খাতুন | চান মিয়া | ৭১ | ২১৮১/১২২ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আজুদা খাতুন | সোনা মিয়া | ৭২ | ২১৮২/১৪১ | ,, | ,, |
|
| |||||||
কদবানু | সুলতান আহম্মদ | ৭১ | ২১৮৩/১৩৭ | ,, | ,, |
|
| |||||||
রেজিয়া খাতুন | সৈয়দ আলী | ৭০ | ২১৮৪/১৮৪ | ,, | ,, |
|
| |||||||
দুধনেহার বেগম | তোতা মিয়া | ৬৯ | ২১৮৫/১৭১ | ,, | ,, |
|
| |||||||
হরেন্দ্র দাস | জগবন্দু দাস | ৬৮ | ২১৮৬/১৪২ | ,, | ,, |
|
| |||||||
নবু মিয়া | টুক্কু মিয়া | ৬৭ | ২১৮৭/১৪০ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আলী মিয়া | আতর আলী | ৬৬ | ২১৮৮/১৩৪ | ,, | ,, |
|
| |||||||
ছলিম মিয়া | মফিজ মিয়া | ৭০ | ২১৮৯/৭৭ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আঃ করিম | আমোদ আলী | ৭০ | ২১৯০/১০৭ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আলী মিয়া | রমিজ উদ্দিন | ৭০ | ২১৯১/১০০ | ,, | ,, |
|
| |||||||
মোমরাজের নেছা | নিয়ত আলী | ৭২ | ২১৯২/৩৬ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আছিয়া বেগম | বজলু মিয়া | ৭২ | ২১৯৩/৬১ | বায়েক | ০১ |
|
| |||||||
আঃ মারেক | তোফান আল | ৭৭১ | ২১৯৪/৬৫ | ,, | ,, |
|
| |||||||
ইয়ার চান | আফিল উদ্দিন | ৭০ | ২১৯৫/৬৪ | ,, | ,, |
|
| |||||||
শ্যামলা খাতুন | আঃ আজিজ | ৬৯ | ২১৯৬/১০৩ | ,, | ,, |
|
| |||||||
ফুলবরের নেছা | সুরুজ মিয়া | ৬৮ | ২১৯৭/১০৯ | ,, | ,, |
|
| |||||||
সুমিতা বালা | জলধর বিশ্বাস | ৬৭ | ২১৯৮/৮২ | ,, | ,, |
|
| |||||||
মহরমের নেছা | আঃ রহমান | ৬৬ | ২১৯৯/১১৩ | ,, | ,, |
|
| |||||||
বজলুর রহমান | টাক্কু মিয়া | ৭০ | ২২০০/৭০ | ,, | ,, |
|
| |||||||
নায়েব আলী | তাইজুদ্দিন | ৭০ | ২২০১/১২০ | ,, | ,, |
|
| |||||||
বজলু মিয়া | আমিন উদ্দিন | ৭০ | ২২০২/১৮ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আঃ রাজ্জাক | আছর উদ্দিন | ৭২ | ২২০৩/৬০ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আরু মিয়া | উজির আলী | ৭২ | ২২০৪/১৪৯ | ,, | ,, |
|
| |||||||
ছায়েদ আলী | আলতাব আলী | ৭১ | ২২০৫/৯৬ | ,, | ,, |
|
| |||||||
বজলুর রহমান | টাক্কু মিয়া * | ৭০ | ২২০৬/১৫ | ,, | ,, |
|
| |||||||
নায়েব আলী | তাইজুদ্দিন * | ৬৯ | ২২০৭/১৪ | ,, | ,, |
|
| |||||||
বজলু মিয়া | আমিন উদ্দিন* | ৬৮ | ২২০৮/১৩ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আঃ রাজ্জাক | আছর উদ্দিন * | ৬৯ | ২২০৯/৪৬ | ,, | ,, |
|
| |||||||
আরু মিয়া | উজির আলী * | ৬৮ | ২২১০/২৯ | ,, | ,, |
|
| |||||||
