কর্মসূচীর নামঃ মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে উপকার ভোগীদের তালিকা
জেলার নামঃ ব্রাক্ষণবাড়িয়া খ. মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ-৩৫জন
উপজেলা/ইউসিডির নামঃ কসবা। ইউনিয়ন: বায়েক।
ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি /হিসাব নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য | |
আবদু মিয়া | মোঃ তবদিল হোসেন | ৮৪ | ৩১১ | মাদলা | ৫ | ১/৭/৩ |
| |
মোঃ ইব্রাহিম | শেখ আজিম উদ্দিন | ৭৫ | ৩১৩ | মাদলা | ২ | ’’ |
| |
মোঃ ওমর আলী | মৃত: আজগর আলী | ৭৪ | ৩০৯ | বিদ্যানগর | ৩ | ’’ |
| |
মোঃ আবদুল বারি | মৃত: মোঃ গণি | ৭৯ | ৩৫৯ | কোলাপাথর | ৬ | ’’ |
| |
হনুফা বেগম | মোঃ আরব আলী | ৮০ | ৩১৪ | কৈখলা | ১ | ’’ |
| |
মোঃ নূর মিয়া | বন্দে আলী মোলা | ৬৯ | ৩২১ | বেলতলী | ২ | ’’ |
| |
মোঃ আব্দুল গণি | মৃত: আব্দুর রাজ্জাক | ৬৬ | ৩১৭ | বায়েক | ৫ | ’’ |
|
|
আবদুর রাজ্জাক | মৃত: আবদুল বারি | ৬৫ | ৩৭১ | সাগরতলা | ৭ | ’’ |
|
|
হাবিবুর রহমান | কাজীমুদ্দিন ভূইয়া | ৬৬ | ৩৭০ | কৈখলা | ৮ | ’’ |
|
|
সিরাজুল ইসলাম | আলী আহাম্মদ | ৬৩ | ৩১৫ | চারুয়া | ৫ | ’’ |
|
|
আয়েশা বেগম | মৃত: বজলুর রহমান | ৬৯ | ৩১০ | কোলাপাথর | ৯ | ’’ |
|
|
তাজ্জতের নেছা | ছিদ্দিকুর রহমান | ৬৮ | ৩১৬ | বালিয়াখুরা | ৮ | ’’ |
|
|
মোঃ আব্দুল করিম | আঃ মান্নান | ৭৩ | ৩১২ | কোলাপাথর | ৮ | ’’ |
|
|
জমিলা খাতুন | মৃত: আবু তাহের | ৬৮ | ৩৬৯ | বেলতলী | ৮ | ’’ |
|
|
ছালেহা খাতুন | শহিদুর রহমান | ৬৯ | ৩৬৮ | কোলাপাথর | ২ | ’’ |
|
|
মোঃ আবু তাহের | মৃত: আব্দুল বারি | ৬৭ | ৩৬৭ | সাগরতলা | ৫ | ’’ |
|
|
মোঃ মোসলে উদ্দিন | আলতাফ হোসেন | ৬৬ | ৩৬৬ | মাদলা | ২ | ’’ |
|
|
মোঃ আবদুছ ছামাদ | মৃত: সিরাজ আলী | ৬৫ | ৩৬৫ | কোলাপাথর | ৫ | ’’ |
|
|
মোহাম্মদ আলী | মৃত: রমিজ উদ্দিন | ৬৬ | ৩২০ | গৌরাঙ্গুলা | ৭ | ’’ |
|
|
রোকেয়া বেগম | মোঃ আব্দুর রহিম | ৬৫ | ৬৫৯ | মাদলা | ২ | ’’ |
|
|
আঃ মালেক | মৃত: ইসমাইল | ৬৬ | ৬৬০ | বালিয়ারা | ২ | ’’ |
|
|
ছালেহা বেগম | রুহুল আমিন | ৬৩ | ৬৬২ | গৌরাঙ্গুলা | ২ | ’’ |
|
|
মোঃ সামসু মিয়া | মৃত: চাঁন্দ মিয়া | ৬৯ | ৯৮৮ | ধোপখলা | ৫ | ’’ |
|
|
সেলিনা বেগম | মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান | ৬৮ | ৯৮৯ | খাদলা | ৬ | ’’ |
|
|
আব্দুর রহমান | আব্দুল হাফিজ | ৭৩ | ১১২৩ | কাশিরামপুর | ৮ | ’’ |
|
|
মোঃ আলী আহমেদ | এলাহী বক্স | ৬৮ | ১১২৪ | চারুয়া | ৯ | ’’ |
|
|
মোঃ ফজলুল হক | আঃ রাজ্জাক | ৬৯ | ১১২৫ | কোলাপাথর | ১ | ’’ |
|
|
আঃ রউফ মাস্টার | আলী আমজাদ | ৬৭ | ১১২৭ | বিদ্যানগর | ২ | ’’ |
|
|
আফজাল খাঁন | চাঁন মিঞা | ৬৬ | ১৩৩৫ | কোলাপাথর | ৫ | ১/৭/১০ |
|
|
মো: হুমায়ুন কবির | মৃত: আ: রাজ্জাক | ৬৫ | ১৩৩৬ | ’’ | ৬ | ১/৭/১০ |
|
|
পারুল আক্তার | মৃত: চান্দ মিঞা | ৬৬ | ১৩৩৭ | চারুয়া | ৮ | ১/৭/১০ |
|
|
সামসুদ্দিন আহাম্মেদ | মৃত: লাল মিঞা | ৬৫ | ১৩৩৮ | কোলাপাথর | ৯ | ১/৭/১০ |
|
|
সুফিয়া কামাল | মো: মতিউর রহমান | ৬৮ | ১৩৩৯ | অষ্টজংগল | ১ | ১/৭/১০ |
|
|
রৌশনারা বেগম | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ৬৯ | ১৩৪০ | ,, | ২ | ১/৭/১০ |
|
|
লেঃকর্ণে এম.এ.মালেক | আবদুল মজিদ ভূইয়া | ৬৭ | ১৩৪১ | বড় বায়েক | ১ | ১/৭/১০ |
|
|
সেকান্দর আলী | মৃঃ সরাফত আলী |
| ১৪০০ | রগুরামপুর |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস